
Amortisseur Honda 52611S09014
Amortisseur Honda 52611S09014
Conçue avec précision pour une sécurité et des performances ultimes, la jambe de force absorbant les chocs améliore le confort et le contrôle, a une longue durée de vie et est durable, et offre les meilleures performances d’absorption des chocs pour les voitures particulières. Les tiges de support avec amortissement infiniment variable peuvent être contrôlées à la demande dans toutes les conditions routières. Les tiges de support de Fuye ont des tiges de piston chromées super finies avec une excellente résistance à la corrosion et des joints de piston étanches, prolongeant ainsi la durée de vie du produit.

Autres modèles d’amortisseurs pour votre référence:
| MODÈLE | ANNÉE | Type de moteur | F | FRONT.NO | R | REAR.NO |
| AG3/5 | 99.03- | FL | T332107 | R | T343318 | |
| FR | T332106 | |||||
| ACCORD CB CD5 | 89.01-97.12 | 2,2 L | FL | 51606-SV4-Y02 | R | 52611-SV4-Y02 |
| FR | 51605-SV4-Y02 | |||||
| CR-V RD1 | 95.01-01.09 | F | 51605-S10-A01 | R | 52611-S10-A01 | |
| CR-V RA1 | 94.09-99 | FL | 51606-SV4-Y02 | R | 52611-SCP-H02 | |
| FR | 51605-SV4-Y02 | |||||
| HR-V | 98.09-99.07 | 1,6 L | FL | T334244 | R | T343315 |
| FR | T334243 | |||||
| 99.08- | 1,6 L | FL | T334244 | R | T343316 | |
| FR | T334243 | |||||
| CR-X EG3/4/7/8/9 | 91.01-95.06 | FL | 51606-SR3-J01 | R | 52611-SR3-J01 | |
| FR | 51605-SR3-J01 | R | 52611-SR3-B01 | |||
| CIVIC EK2/EK3/EK4 | 95.09-00.08 | F | 51605-S04-J02 | R | 52611-SO4-J02 | |
| ES5 | 01.01-05.12 | FL | 51606-S5A-A09 | R | 52611-S5A-A09 | |
| FR | 51605-S5A-A09 | |||||
| FLUX RN3 | 01.01-05.12 | 2,0 L | FL | 51606-S7C-N05 | R | 52611-S7C-N05 |
| FR | 51605-S7C-N05 |

Contactez-nous
Henan Fuye Auto Parts Co., Ltd. se spécialise dans la production d’amortisseurs
Messagerie électronique: sales@fyshockabsorber.com
TÉL: +8613161120020
étiquette à chaud: honda amortisseur 52611s09014, Chine, fabricants, usine, vente en gros, prix
Envoyez demande